Taš
Vaterpolo Klub
Utakmica
Igrači
|
|
||
PRVO KOLO: | 07-11-2015 | Taš | 10 : 17 | Stari Grad | Detalji |
DRUGO KOLO: | 14-11-2015 | Taš | 8 : 10 | Dunav | Detalji |
TREĆE KOLO: | 21-11-2015 | Banjica | 9 : 8 | Taš | Detalji |
ČETVRTO KOLO: | 28-11-2015 | Taš | 9 : 11 | Zemun | Detalji |
PETO KOLO: | 12-12-2015 | Žak | 9 : 15 | Taš | Detalji |
ŠESTO KOLO: | 16-12-2015 | Taš | 10 : 14 | Šabac | Detalji |
SEDMO KOLO: | 23-12-2015 | Beograd | 15 : 11 | Taš | Detalji |
OSMO KOLO: | 06-02-2016 | Stari Grad | 14 : 9 | Taš | Detalji |
DEVETO KOLO: | 13-02-2016 | Dunav | 13 : 5 | Taš | Detalji |
DESETO KOLO: | 20-02-2016 | Taš | 4 : 22 | Banjica | Detalji |
JEDANAESTO KOLO: | 27-02-2016 | Zemun | 10 : 10 | Taš | Detalji |
DVANAESTO KOLO: | 05-03-2016 | Taš | 16 : 8 | Žak | Detalji |
TRINAESTO KOLO: | 12-03-2016 | Šabac | 15 : 0 | Taš | Detalji |
ČETRNAESTO KOLO: | 19-03-2016 | Taš | 4 : 16 | Beograd | Detalji |
PRVO KOLO: | 12-11-2016 | Dunav | 8 : 9 | Taš | Detalji |
DRUGO KOLO: | 19-11-2016 | Stari Grad | 10 : 7 | Taš | Detalji |
TREĆE KOLO: | 26-11-2016 | Taš | 10 : 9 | Nais | Detalji |
ČETVRTO KOLO: | 10-12-2016 | Banjica | 14 : 10 | Taš | Detalji |
PETO KOLO: | 21-12-2016 | Taš | 11 : 11 | Valjevo | Detalji |
ŠESTO KOLO: | 21-01-2017 | Zemun | 7 : 6 | Taš | Detalji |
SEDMO KOLO: | 28-01-2017 | Taš | 8 : 11 | Beograd | Detalji |
OSMO KOLO: | 04-02-2017 | Taš | 15 : 6 | Dunav | Detalji |
DEVETO KOLO: | 11-02-2017 | Taš | 6 : 13 | Stari Grad | Detalji |
DESETO KOLO: | 18-02-2017 | Nais | 8 : 9 | Taš | Detalji |
JEDANAESTO KOLO: | 25-02-2017 | Taš | 9 : 11 | Banjica | Detalji |
DVANAESTO KOLO: | 04-03-2017 | Valjevo | 14 : 8 | Taš | Detalji |
TRINAESTO KOLO: | 11-03-2017 | Taš | 6 : 9 | Zemun | Detalji |
ČETRNAESTO KOLO: | 18-03-2017 | Beograd | 8 : 8 | Taš | Detalji |
PRVO KOLO: | 11-11-2017 | Stari Grad | 11 : 13 | Taš | Detalji |
DRUGO KOLO: | 25-11-2017 | Taš | 10 : 8 | Beograd | Detalji |
TREĆE KOLO: | 09-12-2017 | Radnički | 12 : 11 | Taš | Detalji |
ČETVRTO KOLO: | 23-12-2017 | Taš | 10 : 16 | Banjica | Detalji |
PETO KOLO: | 27-01-2018 | Zemun | 7 : 6 | Taš | Detalji |
ŠESTO KOLO: | 03-02-2018 | Taš | 6 : 9 | Stari Grad | Detalji |
SEDMO KOLO: | 10-02-2018 | Beograd | 13 : 8 | Taš | Detalji |
OSMO KOLO: | 24-02-2018 | Taš | 7 : 10 | Radnički | Detalji |
DEVETO KOLO: | 03-03-2018 | Banjica | 13 : 8 | Taš | Detalji |
DESETO KOLO: | 17-03-2018 | Taš | 2 : 14 | Zemun | Detalji |
PRVO KOLO: | 11-10-2019 | Taš | 6 : 14 | Novi Beograd 11 April | Detalji |
DRUGO KOLO: | 19-10-2019 | Valjevo | 10 : 10 | Taš | Detalji |
TREĆE KOLO: | 26-10-2019 | Taš | 10 : 8 | Spartak Prozivka | Detalji |
ČETVRTO KOLO: | 02-11-2019 | Stari Grad | 15 : 5 | Taš | Detalji |
PETO KOLO: | 09-11-2019 | Taš | 11 : 11 | Bečej | Detalji |
ŠESTO KOLO: | 16-11-2019 | Taš | 7 : 6 | Banjica | Detalji |
SEDMO KOLO: | 23-11-2019 | Beograd | 9 : 6 | Taš | Detalji |
OSMO KOLO: | 01-02-2020 | Novi Beograd 11 April | 16 : 8 | Taš | Detalji |
DESETO KOLO: | 15-02-2020 | Spartak Prozivka | 10 : 14 | Taš | Detalji |
JEDANAESTO KOLO: | 22-02-2020 | Taš | 8 : 9 | Stari Grad | Detalji |
DVANAESTO KOLO: | 29-02-2020 | Bečej | 7 : 10 | Taš | Detalji |
TRINAESTO KOLO: | 07-03-2020 | Banjica | - : - | Taš | Detalji |
TRINAESTO KOLO: | 07-03-2020 | Valjevo | - : - | Taš | Detalji |
ČETRNAESTO KOLO: | 14-03-2020 | Taš | - : - | Beograd | Detalji |
PRVO KOLO: | 10-10-2020 | Valjevo | 12 : 17 | Taš | Detalji |
DRUGO KOLO: | 17-10-2020 | Taš | 10 : 8 | Beograd | Detalji |
TREĆE KOLO: | 31-10-2020 | Valis | 11 : 9 | Taš | Detalji |
ŠESTO KOLO: | 05-12-2020 | Rasina | 10 : 20 | Taš | Detalji |
SEDMO KOLO: | 23-12-2020 | Taš | 13 : 7 | Novobeogradski Vukovi | Detalji |
OSMO KOLO: | 27-02-2021 | Taš | 15 : 18 | Valjevo | Detalji |
DEVETO KOLO: | 06-03-2021 | Beograd | 16 : 8 | Taš | Detalji |
DESETO KOLO: | 20-03-2021 | Taš | 12 : 21 | Valis | Detalji |
JEDANAESTO KOLO: | 27-03-2021 | Proleter | 20 : 11 | Taš | Detalji |
DVANAESTO KOLO: | 03-04-2021 | Taš | 15 : 7 | Palilula | Detalji |
TRINAESTO KOLO: | 17-04-2021 | Taš | 20 : 10 | Rasina | Detalji |
ČETRNAESTO KOLO: | 24-04-2021 | Novobeogradski Vukovi | 14 : 38 | Taš | Detalji |
1.KOLO: | 09-10-2021 | Mladost | 8 : 14 | Taš | Detalji |
2.KOLO: | 09-10-2021 | Taš | 18 : 16 | Beograd | Detalji |
3.KOLO: | 23-10-2021 | Banjica | 6 : 5 | Taš | Detalji |
4.KOLO: | 06-11-2021 | Bečej | 7 : 11 | Taš | Detalji |
ČETVRTO KOLO: | 07-11-2021 | Taš | 10 : 11 | Proleter | Detalji |
5.KOLO: | 13-11-2021 | Taš | 16 : 17 | Valjevo | Detalji |
6.KOLO: | 20-11-2021 | Palilula | 3 : 31 | Taš | Detalji |
PETO KOLO: | 21-11-2021 | Palilula | 8 : 19 | Taš | Detalji |
7.KOLO: | 04-12-2021 | Taš | 15 : 18 | Stari Grad | Detalji |
8.KOLO: | 11-12-2021 | Rasina | 11 : 17 | Taš | Detalji |
9.KOLO: | 18-12-2021 | Taš | 8 : 10 | Novobeogradski Vukovi | Detalji |
10.KOLO: | 29-01-2022 | Taš | 18 : 14 | Mladost | Detalji |
11.KOLO: | 05-02-2022 | Beograd | 13 : 14 | Taš | Detalji |
12.KOLO: | 12-02-2022 | Taš | 8 : 14 | Banjica | Detalji |
13.KOLO: | 19-02-2022 | Taš | 14 : 7 | Bečej | Detalji |
14.KOLO: | 05-03-2022 | Valjevo | 14 : 12 | Taš | Detalji |
15.KOLO: | 12-03-2022 | Taš | 16 : 8 | Palilula | Detalji |
16.KOLO: | 19-03-2022 | Stari Grad | 12 : 14 | Taš | Detalji |
17.KOLO: | 26-03-2022 | Taš | 12 : 12 | Rasina | Detalji |
18.KOLO: | 02-04-2022 | Novobeogradski Vukovi | 16 : 8 | Taš | Detalji |
1. KOLO: | 21-10-2022 | Taš | 13 : 12 | Bečej | Detalji |
2. KOLO: | 29-10-2022 | Mladost | 13 : 15 | Taš | Detalji |
3. KOLO: | 05-11-2022 | Taš | 14 : 6 | Banjica | Detalji |
4. KOLO: | 12-11-2022 | Taš | 11 : 11 | Žak | Detalji |
5. KOLO: | 19-11-2022 | Valjevo | 8 : 22 | Taš | Detalji |
DEVETO KOLO: | 08-02-2029 | Taš | 11 : 12 | Valjevo | Detalji |
Igrač | Pozicija |
---|---|
Vlada Ljubenović | Centar |
PRETHODNO KOLO - PRVA A LIGA SRBIJE
NAREDNO KOLO - PRVA A LIGA SRBIJE
Taš
↑ VRATI NA VRH ↑