# Vaterpolo Klub Odigrano Pobeda Nerešeno Izgubljeno Gol Razlika Poena
 Novobeogradski Vukovi 18 17 0 1 285 - 142 51
 Valjevo 18 17 0 1 299 - 162 51
 Banjica 18 13 1 4 253 - 155 40
 Taš 18 10 1 7 251 - 206 31
 Stari Grad 18 8 1 9 219 - 208 25
 Beograd 18 7 1 10 235 - 218 22
 Mladost 18 7 0 11 208 - 255 21
 Bečej 18 4 2 12 171 - 218 14
 Rasina 18 3 2 13 186 - 263 11
 Palilula 18 0 0 18 106 - 386 0
Dunav 8:7 Banjica
Utakmica
ČETVRTO KOLO
Dunav 8 : 7
Banjica
28-11-2015

PRETHODNO KOLO - PRVA A LIGA SRBIJE

NAREDNO KOLO - PRVA A LIGA SRBIJE

FINA LEN Vaterpolo Savez Srbije Vaterpolo Savez Beograda